壳智汇MA系列油液在线远程智能诊断系统,采用先进的油液传感器技术,工业互联网技术,壳智汇云平台,凭借壳牌***的油液分析优势,实现油液状态的实时监控和***诊断,发挥壳牌的线下服务渠道和能力,提供线上、线下一站式的智能润滑解决方案。
该产品采用一机双腔结构设计,油液智能分析算法,提供精确的油液实时分析和建议,帮助客户实现油液的预测性维护,提***设备的作业效率。
产品通过MA(煤安)、KA(矿安)的安全认证,满足煤矿、金属和非金属矿用等苛刻工况对安全性要求。
功能特点
数据准确:采用***精度传感器,以及先进算法,大程度上保证数据的准确度。
智能化***:云平台***的计算能力和***的分析软件,实现数据实时共享,***时间获取信息,采取相应行动。
适用性强:稳定的结构设计和电磁防护系统,使系统可以长时间适应各种复杂工作环境,维护周期大大延长。
安全保护:全金属外壳、所有元器件内置、外壳IP65防护,保证系统在各种复杂环境中的稳定性。
安装方便:一体化结构设计,结构紧凑,实现快速布署和安装。
备注:图片仅供参考,请以实际产品为准。
油液在线远程智能诊断系统 SLMS MA系列产品(煤安型YJY127)设备参数
检测指标量程与精度 | |||
项目 | 参数 | 精度 | |
检测指标 | 运动粘度V40 | 30~500 mm²/s 或200~1000 mm²/s | ±3% |
温度 | -30~85℃ | ±0.5℃ | |
油品密度 | 0.65~1.30 kg/L | ±3% | |
微水含量 | 0~5000 ppm (范围取决于具体油样的性质) | ±10% | |
水活度 | 0~1.0 aw | ±0.02 aw | |
含水率 | 0.1~5%(特殊要求可定制) | ±0.3% | |
介电常数 | 1~6 | ±3% | |
污染度 | NAS 1638: 5~15µm、15~25µm、25~50µm、50~100µm、≥100µm ISO 4406: ≥4µm、≥6µm、≥14µm | ±0.5级 | |
金属磨粒 | 铁磁性:30~50µm、50~100µm、100~200µm、200~400µm、400~800µm、≥800µm | 检出率≥95% | |
非铁磁性:150~200µm、200~400µm、400~800µm、800~1600µm、≥1600µm | |||
技术参数 | |||
工作压力 | <20bar | ||
油液温度 | -30~85℃ | ||
油路流量 | 30~500ml/min | ||
油液流速 | <1m/s | ||
使用环境 | 适用于环境潮湿和周围介质中含有甲烷、煤尘等爆炸性混合物,具有爆炸危险,并且无显著振动和冲击的场所。 | ||
环境温度 | -5~45℃ | ||
空气相对湿度 | ≤95% (+25℃) | ||
设备参数 | |||
输入电压 | 127~240VAC宽电压,如果特殊电源请说明 | ||
防爆等级 | 矿用隔爆兼本质安全型Exd [ib] I Mb | ||
防护等级 | IP65 | ||
通讯方式 | 设备支持4G/WIFI无线通讯协议 | ||
通讯协议 | Modbus RTU,RS485总线 | ||
功率损耗 | <120w | ||
振动性能 | 50 m/s2 加速度(5g) | ||
冲击性能 | 500 m/s2 峰值加速度(50g) | ||
油路接口 | M12*1.25-Φ6mm卡套式接头 |
备注:以上所有参数均是在壳牌标准条件下测试的典型值,不作为现场验收依据。
产品设计与结构参数: 外观尺寸:长×宽×*** (541mm×372mm×204mm)